Porovnávacia tabuľka veľkostí
NOHAVICE, BLÚZY, BUNDY, KABÁTY, PULÓVRE: štandardné veľkosti: 170-180 cm
| Konfekčné veľkosti | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Veľkosti armády BW staré | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - |
| Veľkosti armády BW nové | - | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - |
| US veľkosti | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
| Veľkosti v palcoch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NVA veľkosti | - | M44 | M48 | G48 | M52 | G52 | SG52 | G56 | - | - |
POĽNÉ KOŠELE
| OBVOD KRKU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Veľkosti armády BW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| US veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL |
ČIAPKY a iné pokrývky hlavy
| Konfekčné veľkosti | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 |
| US veľkosti (inch) | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 |
| US veľkosti | S | M | L | XL |
SPODNÉ PRÁDLO - TRIČKÁ - SPORT SHORT
| Konfekčné veľkosti | 3 | 4 (44/46) | 5 (48/50) | 6 (52/54) | 7 (56/58) | 8 | 9 | 10 |
| NVA veľkosti | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| US veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
RUKAVICE
| Európske veľkosti | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Medzinárodné veľkosti | S | M | L | XL | XXL |
DETSKÉ VEĽKOSTI
| Konfekčná veľkosť | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| US veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vek v rokoch | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
OBUV
| Európske veľkosti | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Veľkosti armády BW | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| NVA veľkosť | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | - | - |
| US veľkosti | - | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| NVA = armáda bývalej NDR | ||||||||||||||||
